Rabu, 26 Mei 2010

AGENDA KEGIATAN KELAS IX

SENIN, TGL 31 MEI 2010 KELAS IX MASUK UNTUK TANDA TANGAN DAN CAP 3 JARI
KAMIS, 3 JUNI 2010 PERPISAHAN
JUMAT, 4 JUNI 2010 JAM 09.00 PEMBAGIAN STTB DAN SKHU. ACARA INI DIHADIRI OLEH SISWA DAN ORANG TUA MURID

Minggu, 09 Mei 2010

KONTAK

Bagi siswa yang ingin kontak dengan sekolah dapat melalui email sekolah santoyusuf@rocketmail.com. Diminta supaya setiap hari mengunjungi blog ini karena sampai dengan saat ini belum ada jadwal yang pasti untuk kelas 9.

Bagi siswa yang ingin mengumpulkan pakaian seragam dan buku-buku pelajaran yang nantinya tidak dipakai lagi dapat dengan segera menghubungi Pa Marno

Terimakasih

Kamis, 06 Mei 2010

PENGUMUMAN KELULUSAN

TAHUN PELAJARAN 2009 / 2010
NO NAMA BIN BIG MAT IPA TOTAL RATA KET
1 CHRISELDA CATYA S 94,00 96,00 95,00 95,00 38.00 9,50 LULUS
2 DAVID ZAKHARIA H 96,00 94,00 92,50 97,50 38,00 9,50 LULUS
3 PATRISIUS HENDRAWAN 92,00 96,00 92,50 97,50 37,80 9,45 LULUS
4 ELIZABETH NATALIA NOVI 94,00 88,00 100,00 95,00 37,70 9,43 LULUS
5 FELICIA TANIA K 90,00 94,00 97,50 95,00 37,65 9,41 LULUS
6 GILANG BINTANG FAJAR 88,00 98,00 95,00 90,00 37,10 9,28 LULUS
7 MICHAEL FEBRIYANTO 84,00 90,00 97,50 97,50 36,90 9,23 LULUS
8 ANITA ANJANI 86,00 92,00 95,00 92,50 36,55 9,14 LULUS
9 DIANDY ADELIA SUTANTO 94,00 86,00 95,00 90,00 36,50 9,13 LULUS
10 CYNTHIA GUNAWAN 9 A 88,00 88,00 92,50 95,00 36,35 9,09 LULUS
11 VALENTINO PRATAMA R P 92,00 96,00 87,50 87,50 36,30 9,08 LULUS
12 FRANSISCA VANIA S 96,00 94,00 80,00 90,00 36,00 9,00 LULUS
13 E. KRISTIN YULIANA 90,00 84,00 92,50 92,50 35,90 8,98 LULUS
14 HANAFI SUTANDIYO 84,00 94,00 92,50 87,50 35,80 8,95 LULUS
15 FELYCIA WIGIANTO 86,00 84,00 97,50 90,00 35,75 8,94 LULUS
16 NOVIKA YOSEP M 94,00 86,00 87,50 90,00 35,75 8,94 LULUS
17 DANIEL CHRISTANTO 90,00 88,00 97,50 80,00 35,55 8,89 LULUS
18 STEFANI NOVAINDAH 88,00 92,00 82,50 92,50 35,50 8,88 LULUS
19 LUDOVIKUS ANDREW S82,00 98,00 87,50 87,50 35,50 8,88 LULUS
20 EVAN YONATAN H 86,00 88,00 90,00 90,00 35,40 8,85 LULUS
21 ADAM SURYA WIJAYA 86,00 90,00 90,00 87,50 35,35 8,84 LULUS
22 FRANSISCA EVELYN S84,00 94,00 85,00 90,00 35,30 8,83 LULUS
23 ELIZABETH NATASHA P 84,00 94,00 85,00 90,00 35,30 8,83 LULUS
24 FRANSISKA KRISTIN D 94,00 80,00 87,50 90,00 35,15 8,79 LULUS
25 ROBY AGUNG K 96,00 88,00 87,50 80,00 35,15 8,79 LULUS
26 DAUD KARUNIA MULIA 88,00 92,00 85,00 85,00 35,00 8,75 LULUS
27 HENDRIKE PRIVENTA 86,00 88,00 87,50 87,50 34,90 8,73 LULUS
28 RAVEN D'ARC KUWOYO 84,00 94,00 85,00 85,00 34,80 8,70 LULUS
29 GUIDELIN MANNUELA 92,00 88,00 90,00 77,50 34,75 8,69 LULUS
30 AVINDA VIVIANA DEWI 76,00 94,00 87,50 87,50 34,50 8,63 LULUS
31 AGATHA TYAGITA A 80,00 92,00 87,50 85,00 34,45 8,61 LULUS
32 VIANEY NANI K 84,00 88,00 80,00 92,50 34,45 8,61 LULUS
33 REYNALDO IVAN MULYA S 94,00 92,00 85,00 72,50 34,35 8,59 LULUS
34 CLARA SHINTA N 82,00 88,00 80,00 92,50 34,25 8,56 LULUS
35 VICTOR WENGEL 86,00 96,00 87,50 72,50 34,20 8,55 LULUS
36 YOKI IMAMORA 88,00 84,00 85,00 85,00 34,20 8,55 LULUS
37 MATTHEW ALFIO S 94,00 88,00 82,50 77,50 34,20 8,55 LULUS
38 THEO ALEXANDER 9 C 90,00 82,00 82,50 87,50 34,20 8,55 LULUS
39 DIEGO TOPAZIO E 88,00 86,00 90,00 77,50 34,15 8,54 LULUS
40 ANGELINE OKTAVIANI G 78,00 86,00 95,00 82,50 34,15 8,54 LULUS
41 CLARA WAHYU KURNIA P 82,00 92,00 82,50 85,00 34,15 8,54 LULUS
42 ERVIN WIRANATA 9 C 96,00 88,00 70,00 87,50 34,15 8,54 LULUS
43 URSULLA SETIAWATY 90,00 86,00 72,50 92,50 34,10 8,53 LULUS
44 GLAND MOZA RIANDY 84,00 94,00 80,00 82,50 34,05 8,51 LULUS
45 IRFANDI SURYA K 80,00 88,00 90,00 82,50 34,05 8,51 LULUS
46 YULIA EKA NINGRUM 84,00 86,00 90,00 80,00 34,00 8,50 LULUS
47 SABDO ADIGUNO M 92,00 88,00 72,50 87,50 34,00 8,50 LULUS
48 PIUS VISHNA BAGUS A 82,00 80,00 87,50 90,00 33,95 8,49 LULUS
49 BIMA FEBRYANSYAH D 92,00 92,00 77,50 77,50 33,90 8,48 LULUS
50 YOVAN BUDIYANTO 88,00 84,00 77,50 87,50 33,70 8,43 LULUS
51 HARTANLEY SUDITO 94,00 88,00 77,50 77,50 33,70 8,43 LULUS
52 ANDREAS PUTRA K 94,00 86,00 77,50 77,50 33,50 8,38 LULUS
53 FERONIKA KRISTIANA D 90,00 98,00 75,00 70,00 33,30 8,33 LULUS
54 YOSEP REZA BUDI S90,00 88,00 67,50 87,50 33,30 8,33 LULUS
55 KERI KARTIKA FAJAR 86,00 94,00 60,00 92,50 33,25 8,31 LULUS
56 AGUSTINUS CHRISTIAN 82,00 80,00 92,50 77,50 33,20 8,30 LULUS
57 CLARA VANNY E W 86,00 76,00 92,50 77,50 33,20 8,30 LULUS
58 RANI TRISNANINGRUM K 82,00 90,00 77,50 82,50 33,20 8,30 LULUS
59 ALEXANDER FELIX I 86,00 78,00 85,00 82,50 33,15 8,29 LULUS
60 NINDY YOVIANDINA 80,00 86,00 85,00 80,00 33,10 8,28 LULUS
61 DIONYTIUS TOMY D 80,00 78,00 82,50 90,00 33,05 8,26 LULUS
62 STEPHEN EVERARDO K 82,00 86,00 82,50 80,00 33,05 8,26 LULUS
63 ANGGUN RIZKY J W 84,00 86,00 67,50 92,50 33,00 8,25 LULUS
64 ROSY DEWI ARIANTI S 88,00 82,00 80,00 80,00 33,00 8,25 LULUS
65 LINDA MEY KUSUMA R 84,00 78,00 85,00 82,50 32,95 8,24 LULUS
66 YOSHUA GLENNARDO 92,00 84,00 82,50 67,50 32,60 8,15 LULUS
67 YULIUS NIKU 88,00 80,00 85,00 72,50 32,55 8,14 LULUS
68 YULIUS WISNU SURYA D 84,00 74,00 82,50 85,00 32,55 8,14 LULUS
69 ANGELA MERICI B 90,00 80,00 75,00 80,00 32,50 8,13 LULUS
70 PAULIN CLARA ANANTA 90,00 92,00 57,50 85,00 32,45 8,11 LULUS
71 VINSENSIANA APRILIA A 92,00 82,00 72,50 77,50 32,40 8,10 LULUS
72 JEREMY LUGLIO HARTONO 80,00 80,00 82,50 80,00 32,25 8,06 LULUS
73 ISABELLA ELGA A P 86,00 84,00 80,00 72,50 32,25 8,06 LULUS
74 VERONICA HERLINA S 76,00 90,00 87,50 67,50 32,10 8,03 LULUS
75 AYU YULI KRISTANTI C 82,00 78,00 70,00 90,00 32,00 8,00 LULUS
76 AJENG RIZKY JATMIKO W 84,00 78,00 72,50 85,00 31,95 7,99 LULUS
77 OLIVIA CLARA A 84,00 80,00 80,00 75,00 31,90 7,98 LULUS
78 HILDA RAKASIWI 84,00 82,00 67,50 85,00 31,85 7,96 LULUS
79 HIZKIA ASA NOVIANTO 88,00 78,00 80,00 72,50 31,85 7,96 LULUS
80 GRACEKA AYU H 86,00 82,00 72,50 77,50 31,80 7,95 LULUS
81 JEFRI SAPUTRA 80,00 94,00 75,00 67,50 31,65 7,91 LULUS
82 NELA AYU HARSANTI 84,00 92,00 57,50 82,50 31,60 7,90 LULUS
83 IVANA JEANE MANALIB 84,00 74,00 82,50 75,00 31,55 7,89 LULUS
84 JONATHAN KURNIAWAN H 88,00 62,00 92,50 72,50 31,50 7,88 LULUS
85 CHRISTINA PRETALIANA 76,00 88,00 65,00 85,00 31,40 7,85 LULUS
86 CALVIN HAN SUTRISNO 90,00 90,00 60,00 72,50 31,25 7,81 LULUS
87 IKHSAN SURYALAKSONO 64,00 86,00 85,00 77,50 31,25 7,81 LULUS
88 GYAN ELIKA PUTRA 70,00 82,00 77,50 82,50 31,20 7,80 LULUS
89 ALBERTUS DHANY B W. 84,00 80,00 70,00 77,50 31,15 7,79 LULUS
90 SEPTANA BAYU A W 78,00 78,00 62,50 92,50 31,10 7,78 LULUS
91 SURYA ONGKO WIJAYA 82,00 86,00 65,00 77,50 31,05 7,76 LULUS
92 ALVI GRAHA PANGGELAR 86,00 66,00 77,50 80,00 30,95 7,74 LULUS
93 ANJU FILOMENA M 90,00 72,00 75,00 70,00 30,70 7,68 LULUS
94 AGUSTINUS TOMMY W 80,00 84,00 62,50 80,00 30,65 7,66 LULUS
95 MICHELLE OCVIA C T 82,00 84,00 62,50 77,50 30,60 7,65 LULUS
96 LEONARD APRILLE E 80,00 86,00 65,00 75,00 30,60 7,65 LULUS
97 BRYAN PASCAL H 68,00 86,00 67,50 82,50 30,40 7,60 LULUS
98 ARDHON PURTAMA P 76,00 82,00 70,00 75,00 30,30 7,58 LULUS
99 RETNO SUSANTI 80,00 90,00 62,50 70,00 30,25 7,56 LULUS
100 YUDA RAHMAWAN 76,00 86,00 60,00 80,00 30,20 7,55 LULUS
101 DEA ALVERINA 80,00 82,00 85,00 55,00 30,20 7,55 LULUS
102 IKA WAHYU SRI K 90,00 66,00 77,50 67,50 30,10 7,53 LULUS
103 IKA NURFALA 82,00 78,00 70,00 70,00 30,00 7,50 LULUS
104 RACHEL NESYA E 76,00 88,00 65,00 67,50 29,65 7,41 LULUS
105 GRACIA ASTERINA 74,00 92,00 62,50 67,50 29,60 7,40 LULUS
106 WINDY DWI PUTRI S 92,00 58,00 75,00 70,00 29,50 7,38 LULUS
107 BIMA YANUAR ROGA 72,00 76,00 67,50 75,00 29,05 7,26 LULUS
108 PETER ANTONIUS G86,00 64,00 72,50 67,50 29,00 7,25 LULUS
109 YOHANES ANDREAS J78,00 78,00 62,50 70,00 28,85 7,21 LULUS
110 YOHANES DEVIN A 66,00 72,00 87,50 62,50 28,80 7,20 LULUS
111 ROSARIA AGUSTIN G 88,00 74,00 75,00 50,00 28,70 7,18 LULUS
112 DENNY CAHYA K 74,00 74,00 65,00 67,50 28,05 7,01 LULUS
113 YOLENTA NATALINE 70,00 58,00 77,50 75,00 28,05 7,01 LULUS
114 ELLSA FORDYANTI J P 74,00 66,00 57,50 82,50 28,00 7,00 LULUS
115 AGATHA KUNTHI ARISA 70,00 64,00 77,50 67,50 27,90 6,98 LULUS
116 STEFFANI RIZKYAWAN 62,00 66,00 80,00 67,50 27,55 6,89 LULUS
117 FABBYOLA VENTA S 78,00 54,00 80,00 62,50 27,45 6,86 LULUS
118 MELIANA LINDA S 72,00 64,00 55,00 82,50 27,35 6,84 LULUS
119 TIKA SUTANTI 80,00 58,00 85,00 50,00 27,30 6,83 LULUS
120 AYUK OCTAVIA 70,00 80,00 52,50 70,00 27,25 6,81 LULUS
121 NATANIA BETANOVANI 80,00 60,00 65,00 67,50 27,25 6,81 LULUS
122 YOHANA KUS HARIYATI 92,00 64,00 55,00 60,00 27,10 6,78 LULUS
123 AGNES SHINTA G 82,00 74,00 60,00 52,50 26,85 6,71 LULUS
124 YOGIE SATRIA 78,00 76,00 55,00 57,50 26,65 6,66 LULUS
125 DEBRINA CATRIN A 92,00 62,00 52,50 60,00 26,65 6,66 LULUS
126 RUDI SETIADI UTOMO 62,00 54,00 70,00 77,50 26,35 6,59 LULUS
127 YOLANDA NATALINE 72,00 58,00 70,00 60,00 26,00 6,50 LULUS
128 ANGGI ANDITA PUTRI 80,00 68,00 57,50 47,50 25,30 6,33 LULUS
129 VIOLETA WIDYA A 70,00 58,00 65,00 55,00 24,80 6,20 LULUS
130 ACHMAD ARIFIN 78,00 58,00 40,00 70,00 24,60 6,15 LULUS
131 MARTHA MUSTIKA DEWI 84,00 54,00 57,50 45,00 24,05 6,01 LULUS
132 KARTIKA APRINA 72,00 52,00 55,00 60,00 23,90 5,98 LULUS
133 EKA NUR FITRIANA 86,00 48,00 47,50 50,00 23,15 5,79 LULUS
134 MARGARETA MEGA TRI A 72,00 68,00 40,00 40,00 22,00 5,50 LULUS
135 MEVITA RAHMA A 78,00 60,00 47,50 32,50 21,80 5,45 ULANG
136 LILY INDRAWATI S 72,00 34,00 52,50 50,00 20,85 5,21 ULANG
137 BERNADETTE CINDY64,00 28,00 47,50 50,00 18,95 4,74 ULANG
NILAI TERTINGGI 96,00 98,00 100,00 97,50
NILAI TERENDAH 62,00 28,00 40,00 32,50
RATA - RATA 83,34 80,45 76,42 77,43

RATA2 79,41 KELULUSAN 97,81 %

PENGUMUMAN KELULUSAN

KEPADA SISWA/I KELAS IX SMPK SANTO YUSUF MADIUN

DIBERITAHUKAN BAHWA BESOK JUMAT TGL 7 MEI 2010 KELAS IX TIDAK PERLU DATANG KESEKOLAH.
PENGUMUMAN KELULUSAN AKAN DIANTAR MULAI JAM 10.00 ATAU SILAHKAN KUNJUNGI BLOGSPOT INI ATAU WEBSITE http://santoyusufmadiun.sch.id

TERIMAKASIH

Senin, 03 Mei 2010

“Youth Jamboree in Singapore 2010”



Tema: A Broader Experience Makes More Advance Knowledge

SMPK Santo Yusuf Madiun sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pendidikan yang telah menjejakkan diri selama 56 tahun melayani komunitas Madiun dan sekitar, terus berbenah diri dalam mengembangkan system pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan para Peserta Didik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah pencapaian mutu yang berstandarisasi Nadional (dalam proses meraih Standar Internasional) dan perbaikan-perbaikan dari sisi fisik maupun pengembangan kurikulum pembelajaran serta pengayaan program yang mengarah pada peningkatan mutu pelayanan sebagai lembaga yang profesional.
Demi peningkatan mutu dan pengetahuan siswa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sekolah menengah pertama Katolik Santo Yusuf mengambil inisiatif untuk mengadakan kegiatan “YOUTH SCIENCE JAMBOREE IN SINGAPORE”. Sains dipilih berdasarkan fungsi dan signifikasinya dalam pengembangan kehidupan secara umum dalam lingkup lokal di wilayah tinggal siswa maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu negara kita Indonesia. Sedangkan Singapura dipilih karena Singapura adalah salah satu Negara yang dinilai secara internasional berhasil mengatasi berbagai kendala Nasional, khususnya, keberadaan sumber daya alam yang sangat terbatas. Oleh karena itu program ini diharapkan dapat menunjang peningkatan SDM siswa dan siswi pada 5-10 tahun yang akan dating Kegiatan Jamboree ini akan berlangsung mulai tangggal 5 s.d. 10 Juli 2010. Kegiatan yang diikuti kurang lebih sebanyak 200 siswa SMP seluruh Indonesia ini akan difasilitasi oleh ELTIM Education Centre yang berkedudukan di Surabaya. Menurut jadwal, rangkaian kegiatan akan belangsung sebagai berikut:
a) DAY 1:
i) Leaving Madiun
ii) Gathered st Juanda International Airport
iii) Arrive ini Singapura:
(1) City Tour to Water Recycling Center
(2) To Sentosa Island
(3) Visit to “Songs of the sea

b) DAY 2:
i) Singapore Science Center
(1) Study Trip
(2) Workshop on analyzing DNA

c) DAY 3:
i) Singapore Universal Studio
ii) Back to Indonesia
iii) Trip to Madiun


Secara external, landasan berpikir yang mendasari kegiatan ini adalah untuk mempertahankan image sekolah yang berada dalam naungan nama pelindung “Santo Yusuf” yang sekaligus berlabel sekolah swasta. Fokus utamanya adalah mensosialisasikannya sebagai sumber belajar yang memiliki jangkauan program yang futuristic yang akan memperbesar kepercayaan public kepada Sekolah Santo Yusuf madiun