Sabtu, 20 Juni 2009

MENURUT PERINGKAT

7368 YESICHA KURNIAWATI P 9.20 9.60 10.00 9.25 38.05
7575 YOHAN ANDREAN SE L 9.60 9.60 10.00 8.75 37.95
7309 JAMESANAKODA NUGRAHA L 8.60 9.60 10.00 9.50 37.70
7344 LIEONARD FENDI BA A L 9.00 9.60 9.75 9.25 37.60
7313 NAOMIAKINTARO G L P 8.40 9.80 9.75 9.50 37.45
7411 YESSICA APRILIA S P 9.40 9.40 9.50 9.00 37.30
7406 STEFAN WIJAYA DINATA L 9.20 10.00 10.00 8.00 37.20
7386 IGA PERMATA PUTRI M P 9.80 9.00 9.75 8.50 37.05
7394 MARIA BUDI NATALIA P 9.60 8.40 10.00 9.00 37.00
7367 VELINCIA YOGANANTA P 9.20 9.40 9.50 8.75 36.85
7741 RANDY PERKASA PUTRA L 9.40 9.40 9.00 9.00 36.80
7396 MICHELLE CHRIST L A P 9.00 9.60 9.25 8.75 36.60
7350 YEREMI WAHYUTAMA L 9.40 9.00 9.00 9.00 36.40
7413 YULIUS GUNAWAN L 8.80 9.60 9.25 8.75 36.40
7409 VENTIMIGLIA SAESMITA L 8.20 9.60 9.50 9.00 36.30
7391 YOSHUA TEDJA L 8.60 9.60 9.50 8.50 36.20
7412 YOVANDI ANGGRIAWAN L 8.80 9.80 9.25 8.25 36.10
7571 MARIA MELISA K P 9.40 9.40 9.25 8.00 36.05
7395 MARIA FEBRIANA S P 9.00 9.00 9.25 8.75 36.00
7308 HAN SINARADI BUDIMAN L 9.40 8.60 9.50 8.50 36.00
7331 JOSEPHINE ORIANA JP P 8.80 9.40 10.00 7.75 35.95
7397 NITA KINANTI P 8.00 9.20 10.00 8.75 35.95
7354 KEVIN SETIADI L 8.20 9.40 9.50 8.75 35.85
7419 DIO PRATHAMA HOETOMO L 9.00 9.20 9.25 8.25 35.70
7399 RISA FEBRIANA P 8.00 9.60 9.25 8.75 35.60
7336 ANTHONY EKA F L 8.60 8.60 9.75 8.50 35.45
7347 FLORENSIA JEANE P 9.00 8.20 9.50 8.75 35.45
7357 MARIETA SEPTIAN W P 9.20 9.00 8.75 8.50 35.45
7361 PRISCA PUTRI WIJAYA P 9.00 9.20 9.50 7.75 35.45
7407 TANTO JOHAN WAHONO L 8.40 9.40 8.75 8.75 35.30
7379 DONI TRI NOVIANTO L 8.00 9.00 9.50 8.75 35.25
7570 PASCALIA N CESLIN P P 8.60 9.20 8.75 8.50 35.05
7402 SALLY CHANDRA G P 8.00 8.80 9.50 8.75 35.05
7372 YUSTIAN HAMBUDI S L 8.40 7.60 9.75 9.25 35.00
7365 SETYO YUDHA ARIYO P L 8.60 8.80 9.75 7.75 34.90
7304 EDWIN TANDIO L 8.20 9.20 9.25 8.25 34.90
7405 SOFIA ROSARIA LEGA J P 9.00 8.40 9.75 7.75 34.90
7325 VERONIKA ADVENTA D P 8.40 9.20 8.50 8.75 34.85
7374 BENEDEKTUS DAVID K L 8.60 8.00 9.00 9.25 34.85
7326 VEDI WIHONO SUSILO L 8.60 9.20 9.25 7.75 34.80
7388 ISAAC CORNELIS J R L 8.00 9.20 9.25 8.25 34.70
7393 LINDA NOVITA SARI P 8.60 8.60 9.25 8.25 34.70
7314 NATALIA PERMANA P 8.00 9.40 9.50 7.75 34.65
7343 EMY TRI ISYANTI P 7.80 8.60 9.50 8.75 34.65
7408 THEOFILUS D E S L 7.60 8.80 9.50 8.75 34.65
7390 JEREMY LAUREN M L 8.40 9.20 8.50 8.50 34.60
7384 HANS ALPHA ELIAN L 8.80 7.80 9.25 8.75 34.60
7400 ST JERRY PRATAMA L 7.60 9.00 9.25 8.75 34.60
7137 GADIS RAHAYU P 7.80 9.00 9.25 8.50 34.55
7328 WENDY SAMBADA D L 7.60 9.20 9.50 8.25 34.55
7351 JIU RENDY L 8.00 9.00 9.75 7.75 34.50
7417 ADELITA ARINATA P 8.40 9.60 8.50 8.00 34.50
7299 BIMA SETIAWAN L 8.00 9.40 9.75 7.25 34.40
7371 YULIUS NICO C L 8.20 9.20 9.25 7.75 34.40
7294 AMALIA KARTIKA D K P 9.20 9.40 8.75 7.00 34.35
7338 BENEDIKTUS DIAN C L 8.60 8.00 9.25 8.50 34.35
7301 CELERINA ESE P 8.20 8.60 8.75 8.75 34.30
7342 EFRAD EKAANUGRAHAAA L 7.80 9.20 8.75 8.50 34.25
7353 KARTIKA EKA PAKSI P 8.80 9.40 8.25 7.75 34.20
7307 GABRIELLAAAYU TYAS P P 8.60 8.60 8.50 8.50 34.20
7318 RINALDI DWIPUTRA C L 8.20 9.20 8.50 8.25 34.15
7383 GISHELLA PUSPITA R P 8.20 8.60 9.25 8.00 34.05
7387 IRLANA CITRA Y P 8.40 8.40 9.00 8.25 34.05
7369 YOANNA NUNGKI RIANDA P 9.00 9.00 9.50 6.50 34.00
7375 BERNARD PRATAMA L 8.80 8.20 9.25 7.75 34.00
7566 MARIA LOUSIANA O P 8.20 9.20 8.25 8.25 33.90
7333 AGUSTINUS NUR WAHYU L 8.40 8.40 8.50 8.50 33.80
7414 LIBERIUS DELVIS L 6.60 9.20 9.25 8.75 33.80
7377 DEBBY KRISTIANI P 8.80 8.20 9.00 7.75 33.75
7302 CHRISTA FELICIA C P 8.80 8.40 7.75 8.75 33.70
7334 ANDREAS SANJA A P L 8.60 8.60 8.00 8.50 33.70
7335 ANDRYAN WAHYU K L 8.40 8.80 8.00 8.50 33.70
7356 MAGDALENA JUNAIDI P 8.00 8.20 8.75 8.75 33.70
7569 ANINDITA PUSPITA S P 8.60 7.80 9.25 8.00 33.65
7364 RISA KARTINI ARHAT P 8.20 8.60 9.75 7.00 33.55
7348 FREDI SUSANTO AAA L 8.40 8.40 8.75 8.00 33.55
7315 OZEM ZABDI PRIMANTO L 8.40 7.60 9.00 8.50 33.50
7359 NUR HUDA L 8.20 8.80 9.50 7.00 33.50
7293 ALBERTA CAESARIA A P 8.40 8.60 8.75 7.75 33.50
7565 ADITYAS DIAN B P 8.00 9.20 8.50 7.75 33.45
7415 RHESA EGA SUDONO L 8.60 8.60 8.25 8.00 33.45
7330 YOHANES DELVIN A B L 8.20 8.20 9.00 8.00 33.40
7340 BERNADETTA DIAN R B P 8.80 8.60 8.25 7.75 33.40
7295 APRILIA AYU INDRA K P 9.00 9.00 7.75 7.50 33.25
7380 DWI HANGGA WIJAYA L 8.20 8.00 9.50 7.50 33.20
7410 VIA QUEENTAYA WATI P 8.80 7.40 9.00 8.00 33.20
7392 LIDYA PURNAMA DEWI P 7.80 8.60 9.00 7.75 33.15
7310 LAVENIA ELLISAB P 7.80 8.60 8.25 8.50 33.15
7346 FLORENCIA FEBRINA C P 8.20 9.00 8.75 7.00 32.95
7316 RYAN NANDRA WIDAKDO L 8.00 8.40 9.75 6.50 32.65
7296 ARYUDA BAGUS W L 8.00 7.80 8.00 8.75 32.55
7298 BERNIKE ELSA FANY P 8.40 8.80 8.00 7.25 32.45
7362 PUTRI ARINDA WAHYUDI P 8.20 8.20 8.25 7.75 32.40
7320 RUDI CAHYADI THAMRIN L 7.80 7.00 9.00 8.50 32.30
7324 GEGER TEGAR PRASTYO L 8.00 8.80 8.25 7.25 32.30
7382 FERRY ONGKO WIJAYA L 8.40 7.60 8.75 7.50 32.25
7352 JOSHUA TRY DONI P L 8.00 8.60 7.25 8.25 32.10
7327 VONY OCTAVIA AYU P P 8.00 8.60 8.00 7.25 31.85
7378 DEVVY CRISTANTI P 8.00 8.00 8.50 7.25 31.75
7292 AKNES SANDY YULIANI P 7.40 9.20 6.00 9.00 31.60
7404 SILVESTER A L 8.20 7.20 8.75 7.25 31.40
7337 AYU FEBRIYANTI W P 7.80 7.80 8.00 7.75 31.35
7329 YERDAVITA PUTRI G A P 7.20 8.20 9.00 6.75 31.15
7311 MAHARANI DIAH P P 7.00 8.00 8.25 7.75 31.00
7564 YEHUDA HIZKIA CAHYONO L 6.80 8.40 8.75 7.00 30.95
7360 PRADITYA K L 7.80 7.80 8.00 7.00 30.60
7321 SAPUTRA DWI HERIANTO L 8.00 7.00 8.00 7.50 30.50
7366 SILVIA DWI R P 8.00 7.20 8.50 6.75 30.45
7401 XAVERIUS HERSON V L 7.40 7.60 7.75 7.50 30.25
7349 INDRA TRI HUTOMO L 7.40 7.60 8.00 7.25 30.25
7297 BABY ANGEL CENDANA P 6.80 8.60 7.25 7.25 29.90
7403 SHELVIANA KRISTANTI P 6.80 6.80 8.25 7.75 29.60
7358 NOVITA K P 7.20 7.40 6.50 7.75 28.85
7389 JATI NASTITO L 6.60 7.40 8.00 6.50 28.50
7319 RISTYAN ANGGER RCF L 7.00 8.80 6.50 6.00 28.30
nilai tertinggi
nilai terendah

1 komentar:

bLaCk mengatakan...

Slamet y bwt smua klas 9.. Sukses terus y ! Sma jgn lpa sma soyus....! GudLuck.